中国香港物业
集团在香港发展及投资多个物业项目,其中以住宅物业为主,另包括商场、写字楼、酒店及服务式住宅等。
集团旗下的住宅物业项目,由整体规划、设计理念、环境绿化、建筑用料及内部装修等,均力求至臻美善,不但是所处区域的地标,更为理想居所定下新典范。
在零售购物和商场管理方面,集团展现了划时代的理念。位于尖沙咀的K11是全球首个购物艺术馆,场内每个角落都摆放了独特的艺术品,并不时举办各式艺术表演,充分展示了 K11品牌「 艺术.人文.自然 」的理念。位于荃湾的愉景新城 - 购物商场,则集合消闲与购物于一身。
集团发展和投资的商业项目,雄踞维港两岸最繁盛的核心商业区,见证着香港经济和商业活动的蓬勃发展。
截至2022年6月30日止,本集团在香港拥有主要物业发展项目共27个。
总楼面面积 (平方呎) | 21,644,101 |
住宅 (平方呎) | 11,173,985 |
零售 (平方呎) | 171,724 |
写字楼 (平方呎) | 439,127 |
其他 (平方呎) | 32,334 |
应占楼面面积 (平方呎) | 11,817,170 |
香港主要物业发展项目
香港岛 | |
1. | 半山西摩道4A-4P号 一期 二期 |
2. | 北角英皇道277-291号 |
3. | 港岛南岸第五期物业发展项目 |
九龙 | |
4. | 新九龙内地段第6572号,长沙湾永康街项目 |
5. | 新九龙内地段第6574号,启德4B3 |
6. | 新九龙内地段第6552号,启德4C2 |
7. | 新九龙内地段第6576号,启德4B1 |
8. | 新九龙内地段第6591号,启德4B4 |
9. | 观塘道53-55A号 |
10. | 佐敦广东道530-538号 |
11. | 佐敦官涌街52-56号 |
12. | 九龙东油塘重建项目 |
新界 | |
13. | 柏傲庄-沙田大围站发展项目,沙田市地段520号(2) |
14. | 百胜角通风楼项目 |
15. | 元朗沙埔北二期 |
16. | 粉岭乌鸦落阳一期 |
17. | 元朗锦田七星岗 |
18. | 元朗龙田村二期 |
19. | 元朗龙田村四期 |
20. | 西贡沙下 |
21. | 粉岭马屎埔 |
22. | 元朗练板村 |
23. | 元朗荣基村 |
24. | 元朗牛潭尾 |
25. | 元朗流浮山 |
26. | 元朗唐人新村三期 |
27. | 元朗唐人新村四期 |
备注: | |
(2) | 落成后本集团有权根据联合发展协议之条款及条件分占有关物业所得溢利 |
截至2022年6月30日止,本集团于香港已落成之主要投资物业项目共20个。
总楼面面积 (平方呎) | 17,149,833 |
零售 (平方呎) | 2,159,134 |
写字楼 (平方呎) | 1,801,279 |
酒店 (平方呎) | 1,497,263 |
其他 (平方呎) | 4,815,553 |
车位 (数目) | 4,111 |
应占楼面面积(平方呎) | 10,273,229 |
香港主要投资及其他物业项目
已竣工 | |
---|---|
香港岛 | |
1. | 中环万年大厦 |
2. | 中环新世界大厦 |
3. | 北角英皇道704 -730 号, K11 ATELIER King’s Road |
4. | 湾仔香港会议展览中心商场 |
5. | 香港君悦酒店 |
6. | 香港万丽海景酒店 |
7. | 铜锣湾名珠城-地下至四楼 |
8. | 湾仔循道卫理大厦(1) |
九龙 | |
9. | 尖沙咀Victoria Dockside · K11 ATELIER 尖沙咀Victoria Dockside · 香港瑰丽酒店及瑰丽府邸 尖沙咀Victoria Dockside · K11 MUSEA 尖沙咀Victoria Dockside · K11 ARTUS |
10. | 尖沙咀K11 香港尖沙咀凯悦酒店 |
11. | 香港九龙贝尔特酒店 |
12. | 观塘KOHO |
13. | 旺角THE FOREST(1) |
14. | 新蒲岗ARTISAN HUB |
15. | 瑧樺-何文田窩打老道74號 |
16. | 新蒲岗六合街21号 |
新界 | |
17. | 葵涌亚洲货柜物流中心 |
18. | 荃湾D•PARK愉景新城 |
19. | 香港沙田凯悦酒店(1) |
20. | 元朗溱柏 |
有待竣工/在建中 | |
21. | 新九龙内地段第6505号,长沙湾琼林街项目 |
22. | 11天空,航天城项目(1) |
备注: | |
(1) | 指本集团持有发展权益之物业;由其他方提供土地,本集团则负责建筑费用或偶尔负责部份土地费用,落成后本集团有权根据联合发展协议之条款及条件分占有关物业租金收入或发展所得溢利 |