中国香港物业
集团在香港发展及投资多个物业项目,其中以住宅物业为主,另包括商场、写字楼、酒店及服务式住宅等。
集团旗下的住宅物业项目,由整体规划、设计理念、环境绿化、建筑用料及内部装修等,均力求至臻美善,不但是所处区域的地标,更为理想居所定下新典范。
在零售购物和商场管理方面,集团展现了划时代的理念。位于尖沙咀的K11是全球首个购物艺术馆,场内每个角落都摆放了独特的艺术品,并不时举办各式艺术表演,充分展示了 K11品牌" 艺术.人文.自然 "的理念。
集团发展和投资的商业项目,雄踞维港两岸最繁盛的核心商业区,见証着香港经济和商业活动的蓬勃发展。
于2025年6月30日,本集团在香港拥有主要物业发展项目共33个。
| 总楼面面积 (平方呎) | 25,268,938 |
| 住宅 (平方呎) | 14,094,693 |
| 零售 (平方呎) | 182,468 |
| 写字楼 (平方呎) | 243,816 |
| 其他 (平方呎) | 51,464 |
| 应佔楼面面积 (平方呎) | 14,572,441 |
香港主要物业发展项目
| 香港岛 | |
| 1. | 皇都-北角英皇道283号 |
| 2. | 滶晨-港岛南岸第五期物业发展项目 |
| 3. | 中环摆花街9-19号 |
| 九龙 | |
| 4. | 柏蔚森-新九龙内地段第6591号,启德4B4 |
| 5. | 佐敦广东道530-538号 |
| 6. | 佐敦官涌街52-56号 |
| 7. | 新九龙内地段第5205号,九龙塘玫瑰街23-34号 |
| 8. | 尖沙咀汉口道43-49A号 |
| 9. | 九龙东油塘重建项目 |
| 10. | 瑧博-九龙城衙前塱道3-13号 |
| 新界 | |
| 11. | 柏傲庄三期-沙田大围站发展项目(2) |
| 12. | 百胜角通风楼项目 |
| 13. | 粉岭马适路 |
| 14. | 元朗龙田村二期 |
| 15. | 元朗龙田村四期 |
| 16. | 元朗龙田村五期 |
| 17. | 西贡沙下一期 |
| 18. | 西贡沙下二期 |
| 19. | 元朗练板村 |
| 20. | 元朗荣基村 |
| 21. | 元朗牛潭尾 |
| 22. | 元朗流浮山 |
| 23. | 元朗唐人新村三期 |
| 24. | 元朗唐人新村四期 |
| 25. | 元朗唐人新村(山头)(地盘A) |
| 26. | 元朗唐人新村(山头)(地盘B) |
| 27. | 元朗永宁村 |
| 28. | 元朗榄口村 |
| 29. | 元朗十八乡路 |
| 30. | 元朗大树下东路 |
| 31. | 元朗沙埔北2A期 |
| 32. | 元朗沙埔北2B期 |
| 33. | 元朗沙埔北3期 |
| 备註: | |
| (2) | 落成后本集团有权根据联合发展协议之条款及条件分佔有关物业所得溢利 |
于2025年6月30日,本集团于香港已落成之主要投资物业项目共16个。
| 总楼面面积 (平方呎) | 12,374,319 |
| 零售 (平方呎) | 1,685,862 |
| 写字楼 (平方呎) | 2,706,673 |
| 酒店 (平方呎) | 1,211,662 |
| 其他 (平方呎) | 5,989,582 |
| 车位 (数目) | 3,431 |
| 应佔楼面面积(平方呎) | 11,593,779 |
香港主要投资及其他物业项目
| 已竣工 | |
|---|---|
| 香港岛 | |
| 1. | 中环万年大厦 |
| 2. | 中环新世界大厦 |
| 3. | 北角英皇道704 -730 号, K11 ATELIER King’s Road |
| 4. | 湾仔香港会议展览中心商场 |
| 5. | 香港君悦酒店 |
| 6. | 香港万丽海景酒店 |
| 7. | 铜锣湾明珠城-地下至四楼 |
| 8. | 湾仔循道卫理大厦(1) |
| 9. | 天御-半山卫城道8号 |
| 九龙 | |
| 10. | 尖沙咀维港文化匯 • K11 ATELIER 尖沙咀维港文化匯 • 瑰丽酒店及瑰丽府邸 尖沙咀维港文化匯 • K11 MUSEA 尖沙咀维港文化匯 • K11 ARTUS |
| 11. | 尖沙咀K11 Art Mall 香港尖沙咀凯悦酒店 |
| 12. | 旺角THE FOREST(1) |
| 13. | 瑧桦-何文田窝打老道74号 |
| 14. | 长沙湾琼林街83号 |
| 新界 | |
| 15. | 香港沙田凯悦酒店(1) |
| 有待竣工/在建中 | |
| 16. | 航天城项目(1) |
| 备註: | |
| (1) | 指本集团持有发展权益之物业;由其他方提供土地,本集团则负责建筑费用或偶尔负责部份土地费用,落成后本集团有权根据联合发展协议之条款及条件分佔有关物业租金收入或发展所得溢利 |
中国内地物业
