中国香港物业
集团在香港发展及投资多个物业项目,其中以住宅物业为主,另包括商场、写字楼、酒店及服务式住宅等。
集团旗下的住宅物业项目,由整体规划、设计理念、环境绿化、建筑用料及内部装修等,均力求至臻美善,不但是所处区域的地标,更为理想居所定下新典范。
在零售购物和商场管理方面,集团展现了划时代的理念。位于尖沙咀的K11是全球首个购物艺术馆,场内每个角落都摆放了独特的艺术品,并不时举办各式艺术表演,充分展示了 K11品牌" 艺术.人文.自然 "的理念。
集团发展和投资的商业项目,雄踞维港两岸最繁盛的核心商业区,见証着香港经济和商业活动的蓬勃发展。
截至2024年6月30日止,本集团在香港拥有主要物业发展项目共33个。
总楼面面积 (平方呎) | 24,893,168 |
住宅 (平方呎) | 13,337,690 |
零售 (平方呎) | 206,634 |
写字楼 (平方呎) | 242,218 |
其他 (平方呎) | 23,872 |
应佔楼面面积 (平方呎) | 14,668,995 |
香港主要物业发展项目
香港岛 | |
1. | 半山卫城道8号 一期 二期 |
2. | 北角英皇道277-291号 |
3. | 港岛南岸第五期物业发展项目 |
4. | 中环摆花街9-19号 |
九龙 | |
5. | 天泷,新九龙内地段第6552号,启德4C2 |
6. | Double Coast,新九龙内地段第6576号,启德4B1 |
7. | 柏蔚森,新九龙内地段第6591号,启德4B4 |
8. | 泰峯,观塘道53-55A号 |
9. | 佐敦广东道530-538号 |
10. | 佐敦官涌街52-56号 |
11. | 九龙塘玫瑰街23-34号 |
12. | 尖沙咀汉口道43-49A号 |
13. | 九龙东油塘重建项目 |
14. | 九龙城衙前塱道3-13号 |
新界 | |
15. | 柏傲庄三期-沙田大围站发展项目,沙田市地段520号(2) |
16. | 百胜角通风楼项目 |
17. | 粉岭乌鸦落阳 |
18. | 元朗龙田村二期 |
19. | 元朗龙田村四期 |
20. | 元朗沙埔北二期 |
21. | 西贡沙下 |
22. | 元朗练板村 |
23. | 元朗荣基村 |
24. | 元朗牛潭尾 |
25. | 元朗流浮山 |
26. | 元朗唐人新村三期 |
27. | 元朗唐人新村四期 |
28. | 元朗唐人新村(山头)(地盘A) |
29. | 元朗唐人新村(山头)(地盘B) |
30. | 元朗龙田村五期 |
31. | 元朗永宁村 |
32. | 元朗榄口村 |
备註: | |
(2) | 落成后本集团有权根据联合发展协议之条款及条件分佔有关物业所得溢利 |
截至2024年6月30日止,本集团于香港已落成之主要投资物业项目共16个。
总楼面面积 (平方呎) | 12,697,321 |
零售 (平方呎) | 1,741,104 |
写字楼 (平方呎) | 2,740,105 |
酒店 (平方呎) | 1,211,662 |
其他 (平方呎) | 6,266,328 |
车位 (数目) | 3,431 |
应佔楼面面积(平方呎) | 11,959,199 |
香港主要投资及其他物业项目
已竣工 | |
---|---|
香港岛 | |
1. | 中环万年大厦 |
2. | 中环新世界大厦 |
3. | 北角英皇道704 -730 号, K11 ATELIER King’s Road |
4. | 湾仔香港会议展览中心商场 |
5. | 香港君悦酒店 |
6. | 香港万丽海景酒店 |
7. | 铜锣湾名珠城-地下至五楼 |
8. | 湾仔循道卫理大厦(1) |
九龙 | |
9. | 尖沙咀维港文化匯 • K11 ATELIER 尖沙咀维港文化匯 • 瑰丽酒店及瑰丽府邸 尖沙咀维港文化匯 • K11 MUSEA 尖沙咀维港文化匯 • K11 ARTUS |
10. | 尖沙咀K11 Art Mall 香港尖沙咀凯悦酒店 |
11. | 旺角THE FOREST(1) |
12. | 新蒲岗ARTISAN HUB |
13. | 瑧桦-何文田窝打老道74号 |
14. | 新蒲岗ARTISAN LAB |
15. | 长沙湾琼林街83号 |
新界 | |
16. | 香港沙田凯悦酒店(1) |
有待竣工/在建中 | |
17. | 半山衞城道8号 |
18. | 11SKIES,航天城项目(1) |
备註: | |
(1) | 指本集团持有发展权益之物业;由其他方提供土地,本集团则负责建筑费用或偶尔负责部份土地费用,落成后本集团有权根据联合发展协议之条款及条件分佔有关物业租金收入或发展所得溢利 |