酒店
新世界集团于香港、内地及东南亚拥有18间酒店(截至2022年6月30日),其中位于香港的酒店包括香港瑰麗酒店、香港君悦酒店、香港万丽海景酒店、香港沙田凯悦酒店、香港尖沙咀凯悦酒店及香港九龙贝尔特酒店。
截至2022年6月30日,集团投资共18间酒店,提供超过7,472间客房,分别位于香港、内地及东南亚。
酒店名称/地点 | 房间数目 | |
---|---|---|
中国香港 | ||
1. | 香港君悦酒店 | 542 |
2. | 香港万丽海景酒店 | 858 |
3. | 香港瑰丽酒店(1) | 602 |
4. | 香港尖沙咀凯悦酒店 | 381 |
5. | 香港九龙贝尔特酒店(1) | 695 |
6. | 香港沙田凯悦酒店 | 562 |
小计 | 3,640 | |
中国内地 | ||
7. | 北京瑰丽酒店 | 283 |
8. | 北京新世界酒店 | 309 |
9. | 北京崇文门同派酒店 | 307 |
10. | 顺德新世界酒店 | 177 |
11. | 武汉新世界酒店 | 327 |
12. | 廊坊新世界酒店 | 294 |
13. | 清远新世界酒店(1) | 217 |
14. | 沈阳新世界酒店 | 400 |
小计 | 2,314 | |
东南亚 | ||
15. | 菲律宾马尼拉新世界酒店 | 578 |
16. | 越南胡志明市新世界酒店 | 533 |
17. | 越南胡志明市万丽酒店 | 336 |
18. | 泰国普吉瑰丽酒店 | 71 |
小计 | 1,518 | |
总计 | 7,472 | |
备注:
(1) 香港瑰丽酒店(2020年11月1日起)、香港九龙贝尔特酒店(2021年11月1日起)、以及清远芊丽酒店(2021年11月1日起)重新划分至投资物业分部,以投资物业的租金收入呈现。详情可参阅2022年报第306页中披露。