中國香港物業
集團在香港發展及投資多個物業項目,其中以住宅物業為主,另包括商場、寫字樓、酒店及服務式住宅等。
集團旗下的住宅物業項目,由整體規劃、設計理念、環境綠化、建築用料及內部裝修等,均力求至臻美善,不但是所處區域的地標,更為理想居所定下新典範。
在零售購物和商場管理方面,集團展現了劃時代的理念。位於尖沙咀的K11是全球首個購物藝術館,場內每個角落都擺放了獨特的藝術品,並不時舉辦各式藝術表演,充分展示了 K11品牌「 藝術.人文.自然 」的理念。
集團發展和投資的商業項目,雄踞維港兩岸最繁盛的核心商業區,見証著香港經濟和商業活動的蓬勃發展。
於2025年6月30日,本集團在香港擁有主要物業發展項目共33個。
| 總樓面面積 (平方呎) | 25,268,938 |
| 住宅 (平方呎) | 14,094,693 |
| 零售 (平方呎) | 182,468 |
| 寫字樓 (平方呎) | 243,816 |
| 其他 (平方呎) | 51,464 |
| 應佔樓面面積 (平方呎) | 14,572,441 |
香港主要物業發展項目
| 香港島 | |
| 1. | 皇都-北角英皇道283號 |
| 2. | 滶晨-港島南岸第五期物業發展項目 |
| 3. | 中環擺花街9-19號 |
| 九龍 | |
| 4. | 柏蔚森-新九龍內地段第6591號,啟德4B4 |
| 5. | 佐敦廣東道530-538號 |
| 6. | 佐敦官涌街52-56號 |
| 7. | 新九龍內地段第5205號,九龍塘玫瑰街23-34號 |
| 8. | 尖沙咀漢口道43-49A號 |
| 9. | 九龍東油塘重建項目 |
| 10. | 瑧博-九龍城衙前塱道3-13號 |
| 新界 | |
| 11. | 柏傲莊三期-沙田大圍站發展項目(2) |
| 12. | 百勝角通風樓項目 |
| 13. | 粉嶺馬適路 |
| 14. | 元朗龍田村二期 |
| 15. | 元朗龍田村四期 |
| 16. | 元朗龍田村五期 |
| 17. | 西貢沙下一期 |
| 18. | 西貢沙下二期 |
| 19. | 元朗練板村 |
| 20. | 元朗榮基村 |
| 21. | 元朗牛潭尾 |
| 22. | 元朗流浮山 |
| 23. | 元朗唐人新村三期 |
| 24. | 元朗唐人新村四期 |
| 25. | 元朗唐人新村(山頭)(地盤A) |
| 26. | 元朗唐人新村(山頭)(地盤B) |
| 27. | 元朗永寧村 |
| 28. | 元朗欖口村 |
| 29. | 元朗十八鄉路 |
| 30. | 元朗大樹下東路 |
| 31. | 元朗沙埔北2A期 |
| 32. | 元朗沙埔北2B期 |
| 33. | 元朗沙埔北3期 |
| 備註: | |
| (2) | 落成後本集團有權根據聯合發展協議之條款及條件分佔有關物業所得溢利 |
於2025年6月30日,本集團於香港已落成之主要投資物業項目共16個。
| 總樓面面積 (平方呎) | 12,374,319 |
| 零售 (平方呎) | 1,685,862 |
| 寫字樓 (平方呎) | 2,706,673 |
| 酒店 (平方呎) | 1,211,662 |
| 其他 (平方呎) | 5,989,582 |
| 車位 (數目) | 3,431 |
| 應佔樓面面積(平方呎) | 11,593,779 |
香港主要投資及其他物業項目
| 已竣工 | |
|---|---|
| 香港島 | |
| 1. | 中環萬年大廈 |
| 2. | 中環新世界大廈 |
| 3. | 北角英皇道704 -730 號, K11 ATELIER King’s Road |
| 4. | 灣仔香港會議展覽中心商場 |
| 5. | 香港君悅酒店 |
| 6. | 香港萬麗海景酒店 |
| 7. | 銅鑼灣明珠城-地下至四樓 |
| 8. | 灣仔循道衛理大廈(1) |
| 9. | 天御-半山衞城道8號 |
| 九龍 | |
| 10. | 尖沙咀維港文化匯 • K11 ATELIER 尖沙咀維港文化匯 • 瑰麗酒店及瑰麗府邸 尖沙咀維港文化匯 • K11 MUSEA 尖沙咀維港文化匯 • K11 ARTUS |
| 11. | 尖沙咀K11 Art Mall 香港尖沙咀凱悅酒店 |
| 12. | 旺角THE FOREST(1) |
| 13. | 瑧樺-何文田窩打老道74號 |
| 14. | 長沙灣瓊林街83號 |
| 新界 | |
| 15. | 香港沙田凱悅酒店(1) |
| 有待竣工/在建中 | |
| 16. | 航天城項目(1) |
| 備註: | |
| (1) | 指本集團持有發展權益之物業;由其他方提供土地,本集團則負責建築費用或偶爾負責部份土地費用,落成後本集團有權根據聯合發展協議之條款及條件分佔有關物業租金收入或發展所得溢利 |
中國內地物業
