年份
請選擇年份
2024
六月 | 獲美國《時代》雜誌評選為2024年度「全球最可持續發展企業」50強 |
---|---|
五月 | 與國企深業集團有限公司簽署戰略合作協議,共同研究及開發北部都會區內創科及其他房地產項目 |
五月 | 與招商局蛇口工業區控股股份有限公司簽訂《北部都會區粉嶺北項目合作協議》,聯手發展粉嶺北新發展區商住項目 |
四月 | 完成出售荃灣愉景新城商場及停車場全部權益 |
2023
十二月 | 新世界發展與華潤置地有限公司簽訂香港首個《北部都會區項目合作協議》,聯手於區內發展住宅項目 |
---|---|
十一月 | 完成出售新創建集團有限公司 |
十一月 | Eureka Nova舉辦第三屆「1.5°C峰會 ─ 以科技定義未來十年」,逾千名業界代表參與探討科技應對極端天氣 |
十一月 | 約3,000名泳手參與的「新世界維港泳2023」順利舉行,活動更加入嶄新元素首辦全港首個海上遊樂場「富通保險呈獻:躍在維港#PowerUp」 |
七月 | 新世界宣佈聯乘四大跨界企業攜手建設全港首個過渡性房屋「智慧社區」 |
四月 | 集團旗下內地物業旗艦新世界中國在深圳證券交易所發行中國內地首單商業房地產抵押貸款支持證券 —「中金.新世界雲門商業資產支持專項計劃」 |
2022
十月 | 「新世界維港泳2022」順利舉行,共吸引逾1,200名參賽泳手參賽 |
---|---|
九月 | 新世界發展公布董事會成員新任命,女性董事比例增至超過三分一,為本港發展商中最高 |
九月 | 新世界發展開放式創新平台Eureka Nova 舉辦「1.5°C 峰會─以科技定義未來十年」,與逾500業界代表參與探討科技緩減氣候變化 |
七月 | 香港高爾夫球及網球學院與世界知名的西班牙拿度網球學校合作,開設亞洲首個拿度網球中心 |
六月 | 新世界發展成為亞洲第三家獲科學基礎減量目標倡議組織(Science Based Target initiative)批核其1.5°C科學基礎減量短期目標的房地產公司 |
六月 | 新世界發展内地旗艦項目杭州「新世界·城市藝術中⼼」,首輪開售認購額逾⼈⺠幣70億元,創杭州高尚住宅最多登記報名紀錄 |
六月 | 新世界發展成為亞洲首間於公開債券市場發行以美元計價的社會責任及綠色雙重債券之企業 |
四月 | 「Share for Good愛互送」首階段推出僅一個月已籌得逾4,000萬元善款及物資,惠及全港超過10萬基層家庭 |
三月 | 新世界發展創全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」 |
三月 | 新世界發展無償提供香港會議展覽中心(會展中心)二期總面積逾 50 萬平方呎的空間予政府作抗疫倉儲物流中心之用 |
二月 | 新世界發展與本港初創獨角獸、基因及診斷檢測公司Prenetics合作,捐贈20萬套快速抗原檢測包予基層,助港人齊抗2019冠狀病毒病第五波疫情 |
2021
十二月 | 「新世界維港泳」復辦十周年,共有約1,200名泳手成功橫渡維港 |
---|---|
十二月 | 「新世界建好生活」倡建全港首個私人資助房屋項目 |
九月 | 新世界發展成立非牟利房社企「新世界建好生活」,凝聚各界專家,以創新思維緩解香港的住屋問題 |
九月 | 新世界發展與中國太平保險控股有限公司簽署戰略合作協議,全面開拓大灣區醫養、投資、保險及高端客戶服務四大策略業務 |
八月 | 新世界中國投得廣州海珠區南箕村項目 |
六月 | 新世界推售「柏傲莊III THE PAVILIA FARM III」收逾3.05萬票,打破香港開埠以來認購登記量最多的新盤紀錄 |
四月 | 新世界旗下非牟利機構Culture for Tomorrow首辦代入式歷史體驗活動《尋找你我他的皇都》,展現皇都戲院的輝煌歷史 |
三月 | 面對2019新冠狀病毒病衝擊,新世界疫市帶頭舉辦招聘會,創造1,000個職位,吸引逾萬人報名 |
二月 | 新世界發展及K11於享譽全球的房地產獎項、有「亞太區房地產奧斯卡」之稱的「MIPIM Asia Awards 2020」中榮獲四項大獎,包括:最佳綠色項目金獎 - K11 ATELIER King’s Road;最佳零售發展項目金獎 - K11 MUSEA;最佳綜合型發展項目銀獎 - Victoria Dockside及最佳辦公室項目銀獎 - K11 ATELIER King’s Road |
一月 | 由新世界發展聯同其他發展商合組之財團成功奪得黃竹坑站「港島南岸」第五期的物業發展項目合約 |
一月 | 新世界中國廣州南站國際學校項目舉行奠基儀式暨開工典禮 |
一月 | 新世界中國總部落戶廣州 |
一月 | 新世界發展成為全球首家成功完成可持續發展掛鉤美元債券定價之發展商 |
2020
十二月 | 新世界發展位於長沙灣荔枝角道888號的甲級寫字樓項目一周內沽74伙,套現逾13億元 |
---|---|
十一月 | 新世界發展與星展香港開創香港首筆與聯合國可持續發展目標掛鈎的利率掉期交易,在可持續發展的路途上踏出重要一步 |
十一月 | 新世界發展位於香港國際機場航天城項目正式命名為「11 SKIES」 |
十月 | 新世界宣佈斥資逾100億元在深圳太子灣發展大型一站式綜合項目,項目坐落於蛇口全新建造的郵輪碼頭旁,發展總樓面面積達390萬平方呎 |
十月 | 新世界發展推售「柏傲莊 I THE PAVILIA FARM I」,首輪截收2.27萬登記,成爲自1997年後認購登記量最多的新盤 |
十月 | 新世界發展宣佈為擁有68年歷史的前皇都戲院部分啟動保育計劃,將與中外精英團隊合作,復修該一級歷史建築,保留和重塑戲院古蹟的歷史面貌 |
八月 | 新世界集團成功以人民幣41.11億元投得上海黃浦區淮海中路地塊,拓展K11華東區域版圖 |
五月 | 新世界發展自設廠房生產的「香港製造」口罩正式面世,並透過設於全港18區多間非牟利機構指定中心的「自助口罩提取機」,免費派發予基層家庭及弱勢社群 |
四月 | 新世界發展宣佈與多間非牟利機構合作,於全港18區設置自助口罩提取機,免費派發集團生產的口罩予香港基層市民 |
二月 | 新世界發展宣佈透過慈善基金在香港設立生產線,製作「香港製造」的高質素口罩,為捍衛公共衛生出力 |
一月 | 因應「2019冠狀病毒病」於全球多個地方爆發,新世界發展宣佈透過集團慈善基金捐出一千萬港元作為「社區抗疫基金」,並訂購抗炎物資分發予有需要的市民,協助社區抗疫 |
一月 | 新世界發展獲得世界企業永續發展委員會(WBCSD)會員資格,為香港首間房地產發展商獲此榮譽 |
2019
十一月 | 新世界發展與星展香港簽署為期5年的10億港元房地產可持續發展表現掛鉤貸款,邁向可持續發展金融的另一里程碑 |
---|---|
九月 | 新世界發展可持續發展工作備受國際肯定,獲GRESB評為東亞區多元化業務上市企業第一名及首獲納入為道瓊斯可持續發展亞太指數 |
八月 | 新世界發展宣佈全新香港文化矽谷K11 MUSEA正式開幕,以獨特設計融合頂尖的藝術和文化創意,締造文化零售新地標 |
七月 | 新世界發展宣佈全新奢華酒店式公寓K11 ARTUS於2019年夏天正式開幕 |
六月 | 新世界發展推售「瑧頤ATRIUM HOUSE」 |
四月 | 新世界發展推售「瑧樺TIMBER HOUSE」 |
三月 | 新世界發展推售「瑧尚 ARTISAN GARDEN」 |
二月 | 新世界發展宣布,與香港應用科技研究院開創香港首個置業區塊鏈跨界平台,中銀香港率先參與應用,打造「置業2.0新時代」,為一手樓買家提供更方便快捷的置業體驗 |
一月 | 由新世界發展斥資進行優化工程的香港著名景點尖沙咀星光大道,於 1月31日重新對外開放,為本地市民及遊客締造一個世界級的海濱地標 |
一月 | 新世界發展創立全港首個專為運動員轉型社企 OnBoard 助運動員創業兼就業,闖出第二人生 |
2018
十二月 | 新世界發展奪啟德體育園為期25年的合約,以推動香港未來的體育發展 |
---|---|
十二月 | 新世界發展與新創建集團聯合宣佈以215億港元現金收購富通保險,首次進軍保險業務 |
十二月 | 新世界發展康健品牌HUMANSA旗下位於中環及葵芳高清腸胃內視鏡中心開幕,為病人提供一貼式內視鏡服務 |
十二月 | 新世界發展與騰訊簽合作備忘,WeChat Pay HK將全面支持新世界旗下內地商場 |
十二月 | 新世界中國完成發行首批3.1億美元綠色債券,所籌募的資金將用於支持該公司兩個位於大灣區合資格的綠色發展項目 |
十一月 | 新世界發展創立全新「醫養合一」康健品牌「HUMANSA仁山優社」,針對熟齡及銀髮族「養生養老」 |
十月 | 「新世界維港泳 2018」再度重返經典賽道 ,3,358名泳手齊渡維港 |
六月 | 新世界發展宣佈全新國際旗艦店「K11 MUSEA」將於 2019 年第三季面世,為千禧世代打造世界級體驗式藝術文化購物地標 |
六月 | 新世界發展推售「柏蔚山FLEUR PAVILIA」 |
五月 | 新世界發展成功投得SKYCITY航天城商業項目,將引進高科技「體驗式娛樂」,打造香港以至大灣區的商業娛樂樞紐 |
四月 | Victoria Dockside第一期項目,K11品牌旗下第一幢甲級商廈K11 Atelier正式開幕 |
三月 | 新世界發展推出綠色金融框架及獲批出首筆綠色貸款,投資英皇道商業重建項目 |
二月 | K11獲Fast Company 評為「2018年中國十大創新企業之一」 |
2017
十二月 | 新世界發展推出「新世代首次置業計劃」,助年輕人以較低門檻置業 |
---|---|
十一月 | Victoria Dockside發展項目完成第一階段,當中設計優越的K11 Atelier辦公大樓正式啟用 |
十一月 | 集合可持續發展及互動教學元素,新世界發展旗下的綠色教育中心The Green Atrium正式開幕 |
十月 | 「新世界維港泳」回歸經典路線,2,940名泳手暢游維多利亞港 |
十月 | 英皇道的商業重建項目,於2016年獲得全球首個國際級WELL建築金級預認證殊榮後,預認證於2017年更獲提升至全球首個國際級WELL建築鉑金級預認證殊榮 |
九月 | 新世界發展推售「天生樓 THE PARKVILLE」 |
五月 | 新世界發展宣佈將於維港海旁建造面積達300萬平方呎的藝術及設計新地標Victoria Dockside |
五月 | 新世界發展成功投得長沙灣荔枝角道近長順街一幅商貿用地,聯同東京街和瓊林街項目,集團現於九龍西擁有超過170萬平方呎的可發展土地 |
四月 | 新世界發展推售「傲瀧 MOUNT PAVILIA」 |
二月 | 新世界發展推售「柏巒 PARK VILLA」 |
一月 | 新世界發展榮獲「卓越僱主大獎」,表揚集團人才管理的非凡成就 |
一月 | 新世界發展推售「柏傲灣 THE PAVILIA BAY」 |
2016
十一月 | 新世界發展連續兩年獲納入恒生可持續發展企業指數成份股 |
---|---|
十月 | 新世界集團發揮「The Artisanal Movement」精神 囊括「人力資源年度大獎」及另外十一項殊榮 |
十月 | 「新世界維港泳2016」參賽人數再創新高 雲集2,734名國際、本地及里約奧運泳手 |
十月 | 新世界集團貫徹品牌工匠精神 貼心打造獨特體驗 榮獲全球首個國際級WELL建築金級預認證殊榮 |
九月 | 新世界發展於亞洲最佳培訓及發展獎及 第30屆ARC Awards中成為大贏家 |
八月 | 新世界發展與周大福企業 以人民幣4,207.2百萬元奪得深圳前海優質土地 銳意打造集團於前海第二個商業項目 |
七月 | 新世界集團貫徹品牌個性 The Artisanal Movement「溱柏」、「The Austin」及「Eight Kwai Fong」奪得「2016年度優質建築大獎」 |
六月 | 新世界發展連續兩年獲頒「亞洲最理想工作公司大獎」 |
四月 | D.PARK愉景新城全面革新 慶祝「全球首個多元智能兒童購物樂園」的誕生 |
2015
十月 | 「新世界維港泳2015」五周年參賽人數再創新高,2,330名泳手競渡維港 |
---|---|
九月 | 新世界集團獲納入恒生可持續發展企業指數成份股 |
四月 | 「新世界維港泳2014」勇奪國際Mercury Awards最高殊榮 |
三月 | 新世界發展獲頒「2015年亞洲最理想工作公司大獎」 |
三月 | 鄭志剛擢升為新世界發展執行副主席 |
二月 | 新世界集團慈善基金捐贈建立港深兩地「外科臨床和轉化實驗室」 |
一月 | 新世界集團舉辦前海首屆「深港運動嘉年華」 |
一月 | 新創建集團收購 Goshawk 四成權益,進軍商務飛機租賃市場 |
一月 | 新世界集團連續第二年發表可持續發展報告,並通過獨立核證 |
2014
十一月 | 「新世界國際三項鐵人賽 」於11月30日舉行,吸引近400位國際及本地運動員參賽 |
---|---|
十月 | 瑰麗酒店集團於中國內地首間酒店北京瑰麗酒店開幕 |
十月 | 新世界中國舉辦「新中全運會.2014」 |
十月 | 「新世界維港泳2014」於10月12日舉行,共有1,915名參賽泳手參與比賽 |
十月 | 新世界發展推售「柏傲山」 |
十月 | 新世界發展成功取得大圍站上蓋物業發展項目 |
九月 | K11 成立五周年 |
七月 | 千禧新世界香港酒店正式開幕 |
六月 | 新世界發展推售「GRAND AUSTIN」 |
五月 | 過百小飛魚參加「飛躍新世界」首度舉辦的游泳聯賽 |
一月 | 新世界發展推出首份「可持續發展報告」 |
一月 | 港怡醫院舉行動土儀式。 |
2013
十二月 | 「新年.新世界.香港除夕倒數」海陸空「煙火音樂匯演」照耀維港與眾同迎2014。 |
---|---|
十二月 | 新創建集團收購北京首都國際機場股份成為其第二大股東。 |
十二月 | 全港首個於香港繁華鬧市舉辦的「新世界國際三項鐵人賽 」於2013年12月1日舉行。 |
十一月 | 新世界集團贊助「新世界單車慈善錦標賽2013」。 |
十一月 | 新世界發展推售「EIGHT SOUTH LANE」。 |
十月 | 新世界發展推售「THE AUSTIN」。 |
十月 | 「新世界維港泳2013」於10月6日圓滿舉行,共有1,864名參賽泳手參與比賽。 |
八月 | 新世界發展推售「溱柏」。 |
七月 | 新世界發展推售「溱林」。 |
五月 | 新世界酒店集團易名為瑰麗酒店集團。 |
三月 | 新創建集團投資興建港怡醫院。 |
一月 | 新世界集團展開第一期「新世界籃球飛躍計劃」及第二期「新世界飛魚計劃」。 |
一月 | 新世界百貨進駐西安市。 |
一月 | 會展中心十度榮膺「亞洲最佳會議展覽中心」。 |
一月 | 新世界發展與萬科投得西鐵荃灣西站六區物業發展項目。 |
2012
十二月 | 「新年.新世界.香港除夕倒數」於大除夕 (12月31日) 晚上舉行,透過歷時八分鐘的大型煙火及音樂匯演,與旅客和市民一同迎接2013年的來臨。 |
---|---|
十二月 | 鹽城新世界百貨開幕。 |
十二月 | 集團舉辦「新世界集團同樂日」與員工及家屬慶祝上市40周年。 |
十一月 | 新世界發展上市40周年。 |
十一月 | 新世界發展推出New World CLUB。 |
十一月 | 新世界集團推售「尚悅」及「迎海」。 |
十月 | 「新世界維港泳2012」於10月21日圓滿舉行,共有1,679名參賽泳手分成12個組別競逐獎項。 |
十月 | 新創建集團成立協盛建築。 |
十月 | 新世界發展宣佈冠名贊助「新年.新世界.香港除夕倒數」。 |
九月 | 新世界集團贊助「新世界單車慈善錦標賽2012」。 |
八月 | 新世界集團推出「飛躍新世界」可持續發展社區計劃。 |
七月 | 新世界集團推出環保書The Green Book及免費手機應用程式。 |
七月 | 新世界集團成立「愛心新世界」義工會。 |
六月 | 新世界集團宣佈再度冠名贊助「新世界維港泳2012」的大型體壇盛事。 |
五月 | 新世界發展推售「溱岸8號」。 |
五月 | 新世界集團推出「新世界飛魚計劃」栽培基層兒童泳手。 |
五月 | 新世界集團推出全新企業核心價值UNITI。 |
三月 | 新世界集團會展廣場藝術空間ART ONE開幕。 |
三月 | 新世界發展推售「春暉8號」。 |
三月 | 新世界集團成立「集團可持續發展督導委員會」及發表集團「可持續發展政策」。 |
二月 | 新創建葵涌物流中心開幕。 |
一月 | 新創建集團完成收購位於浙江省杭州市的杭州繞城公路的95%實際權益。 |
一月 | 會展中心九度榮膺「亞洲最佳會議展覽中心」。 |
一月 | 新世界集團成立「新世界體育會」。 |
2011
十二月 | 新世界百貨於綿陽市開設第一家百貨店—綿陽新世界百貨。 |
---|---|
十月 | 「新世界維港泳2011」已於10月16日圓滿舉行,是次活動分為個人及團體兩大組別,參加者反應熱烈,共吸引1,000名泳手參加。 |
八月 | 新世界集團宣佈全力贊助由香港業餘游泳總會舉辦,闊別香港33年的體育盛事-「新世界維港泳」。 |
七月 | 新世界酒店集團管理公司收購 Rosewood Hotels & Resorts, L.L.C. 的買賣正式完成。Rosewood Hotels & Resorts將成為新世界酒店集團旗下最高級豪華的品牌。 |
七月 | 新創建集團為主要股東的新礦資源有限公司正式於香港聯合交易所有限公司主板上市,股份代號為1231。 |
七月 | 新世界集團參加無國界醫生舉辦的「無國界醫生日2011」籌款活動,共籌得港幣48萬元善款,第五次成為籌得最多善款的機構。 |
五月 | 新世界百貨於瀋陽市開設的第三家百貨店—瀋陽新世界百貨津橋路店正式開業。 |
四月 | 新世界百貨中國於鄭州市開設的第一家百貨店—鄭州新世界百貨,已於2011年4月22日正式開業。 |
三月 | 新創建集團宣佈透過旗下聯營公司收購三個位於江蘇省的水務專案權益,分佔總投資額約為人民幣三億元。三個新投資的水務項目為:南京金州城北汙水處理廠、泰州金州水廠、泰州金港水廠,已全部開始營運,並擁有30年的經營權。 |
一月 | 由新世界集團斥資港幣13億元興建的香港中文大學教學酒店於1月4日正式開幕,教學酒店包括香港沙田凱悅酒店及命名為鄭裕彤樓的教學大樓。 |
2010
十二月 | 新創建集團持有40.8%權益的廣州市東新高速公路於12月31日正式開通。 |
---|---|
十二月 | 全球首間K11 Design Store於香港K11購物藝術館隆重開幕。 |
十二月 | 新世界發展收購愉景新城商場及其1,000個停車場車位的餘下50%權益,使之成為集團全資擁有。 |
十二月 | 由北京清華大學主辦、世界華人數學家大會協辦、新世界發展與中華青年精英基金會全力支持的第二屆「新世界數學獎」頒獎典禮在北京圓滿舉行。 |
十一月 | 新世界百貨連續第三年獲國際著名財經雜誌《福布斯》評為「亞洲200強優秀上市中小企業」。 |
十月 | 新世界集團的2009財政年度年報再次於2010國際Galaxy大賽中獲得多個大獎。 |
九月 | 新世界百貨中國於北京開設的第五家百貨店 - 北京新世界千姿百貨,於2010年9月22 日正式開業。 |
九月 | 新世界集團成立「綠色新世界」義工隊,以履行企業公民責任,支援環境可持續發展。 |
七月 | K11多元文化生活區在武漢漢口市中心誕生。 |
七月 | 7月16日,首個K11環保行動的大型展覽專案-K11環保體驗館(「K11 ECO HOME」)於北京崇文區正式開幕。 |
七月 | 新世界集團參加無國界醫生舉辦的「無國界醫生日2010」籌款活動,共籌得港幣41萬元善款,再次在此活動中成為籌得最多善款的機構,亦是集團第四次獲得此美譽。 |
六月 | 新創建集團有限公司簽訂增持中鐵聯合國際集裝箱有限公司8%股權的轉讓協議。交易完成後,新創建集團持有的中鐵聯集股權將增加至30%,為該項目的第二大股東。 |
六月 | 新世界發展有限公司推出全新「綠色新世界」網站,提供集團與環保相關的詳盡資料。集團亦同時推出全新「綠色新世界」標誌。 |
五月 | 新世界百貨中國於北京開設的第四家百貨店-北京時尚新世界百貨,於2010年5月13日開業。 |
四月 | 新世界集團旗下五間公司,獲僱員再培訓局推出的「ERB人才企業嘉許計劃」頒發「人才企業1st」,以表揚其致力培訓人才的承擔感及卓越成績。 |
四月 | 新世界集團2009財政年度年報在由美國MerComm, Inc.主辦的2010 Astrid Awards中榮獲多項大獎。 |
三月 | 新世界發展有限公司及旗下27間公司獲香港社會服務聯會頒發2009/10年度「商界展關懷」標誌,表揚各公司於過去一年對社會的關懷及企業公民責任的傑出表現。 |
三月 | 新世界集團的2009財政年度年報於第23屆Mercury Awards中再次榮獲多個獎項,以表揚集團在企業傳訊的出色表現。 |
2009
十二月 | 新世界發展旗下全球首個購物藝術館K11在香港隆重開幕。 |
---|---|
十二月 | 新世界中國連續第三年榮膺「2009年度中國最佳企業公民獎」。 |
十月 | 新世界發展旗下香港凱悅酒店—尖沙咀於10月2日開始試業。 |
十月 | 在中國內地32家主流媒體聯合舉辦「大國印記:1949-2009中國60大地標」評選中,香港會議展覽中心暨金紫荊廣場獲選為「中國60大地標」。 |
九月 | 澳門凱旋門酒店正式開幕,為新世界酒店管理集團旗下於澳門第一家酒店。 |
八月 | 新世界集團2008財政年度年報在2009國際ARC年報比賽中獲得多個大獎。新世界中國地產2008財政年度年報在「封面相片 / 設計:房屋建設及服務」組別中榮獲銀獎;新創建2008財政年度年報在「年報—整體表現:綜合企業」獲得銅獎,同時在「年報—整體表現:多元化業務」獲得榮譽獎;而新世界百貨的2008財政年度年報亦在「封面相片 / 設計:零售—百貨及便利店」組別中獲得榮譽獎。 |
八月 | 新世界發展與無止橋慈善基金攜手在甘肅合水縣太白村為當地居民建橋,並於2009年8月1日竣工典禮後正式將之命名為「新世界無止橋」。 |
七月 | 新世界中國地產參與捐建之汶川縣新建自來水廠位於威州鎮薑鎮壩正式完工通水。 |
七月 | 新世界集團參加無國界醫生舉辦的「無國界醫生日2009」籌款活動,共籌得港幣48萬元善款,連續三年成為籌得最多善款的機構。 |
七月 | 大連新世界酒店正式開幕。 |
六月 | 新世界百貨開展革新形象計劃,率先引入「時尚」及「生活」的新概念經營模式,為消費者帶來嶄新購物體驗。 |
四月 | 新世界發展旗下新世界設施管理有限公司成功取得香港特別行政區政府民政事務局屬下香港青年發展中心的管理合約,由4月23日起為中心提供營運及管理服務。 |
四月 | 新世界集團2008財政年度年報榮獲第19屆國際Astrid Awards中榮獲多項大獎。新世界發展2008財政年度年報在「封面—攝影(人物、地方、產品)」組別中獲得銅獎;新世界中國地產2008財政年度年報在「攝影—風景/地方」組別及「年報—整體表現—企業:160頁以上」組別中均榮獲銀獎,同時於「攝影:年報」組別獲得銅獎;而新世界百貨2008財政年度年報亦在「封面:年報—藝術(圖像/圖表)」組別中獲得銅獎。 |
四月 | 香港會議展覽中心完成耗資14億港元的擴建工程,使展覽場地增至83,000平方米,而中心的可租用總面積將逾 92,000平方米。 |
二月 | 新世界發展旗下香港凱悅酒店—沙田為新世界集團與香港中文大學酒店及旅遊管理學院合作興建的教學酒店,於2月11日正式開幕。 |
二月 | 新世界發展及旗下28間公司獲香港社會服務聯會頒發2008/09年度「商界展關懷」標誌,表揚各公司對企業公民責任的傑出表現。新世界發展更是連續五年獲得此標誌。同時,新創建榮獲最高榮譽的「全面關懷大獎」。 |
二月 | 新世界集團的2008財政年度年報於第22屆國際Mercury Awards中再次榮獲多個獎項,以表揚集團在企業傳訊的出色表現。新世界發展的2008財政年度年報在「年報—整體表現:跨行業」組別中獲得銀獎;新創建集團的2008財政年度年報在「年報—整體表現:綜合企業」組別中獲得銅獎;新世界中國地產的2008財政年度年報在「年報封面—製圖」及「年報—整體表現:房屋發展及銷售」組別中均榮獲金獎,以及獲得Mercury Awards東半球榮譽大獎;而新世界百貨亦在「年報—整體表現:百貨」組別中獲得銅獎。 |
2008
十二月 | 新世界中國連續第二年榮膺「2008年度中國最佳企業公民獎」。 |
---|---|
十一月 | 新世界集團主席鄭裕彤博士獲加拿大西安大略大學附屬商學院Richard Ivey School of Business頒發「Ivey商業領袖獎」,以表揚鄭博士對商界、教育及對成立Ivey Business School亞洲分校的貢獻。 |
十一月 | 新世界集團旗下發展項目海濱南岸在香港測量師學會主辦的「十大樓盤頒獎禮」中榮獲多個殊榮,包括2008年最佳環境建築大獎、2008年十大市場推廣大獎、2008年十大樓書大獎。 |
十月 | 新世界集團主席鄭裕彤博士獲頒發最高榮譽的「大紫荊勳章」,以表揚鄭博士對香港作出的重要貢獻。 |
十月 | 新世界發展企業網站在互聯網專業協會息共融行動頒獎禮中榮獲金獎,以表揚新世界發展成功構建無障礙網站,照顧到社會上有不同需要的人士,並提供平等的機會給予弱勢社群,分享香港發展互聯網的好處。 |
九月 | 新世界中國地產在遼寧省為首個項目鞍山新世界花園一期工程舉行隆重的奠基儀式。 |
八月 | 新創建及新世界百貨的年報在第22屆International ARC Awards中榮獲獎項。新創建集團榮獲「封面設計:基建」組別的銅獎;新世界百貨則在「內頁設計:零售界」組別中榮獲銅獎及「封面相片/設計︰零售界—便利店及百貨公司」組別中榮獲優異獎。 |
六月 | 新世界策略投資有限公司(「新策略」)完成於百瑪士環保控股有限公司的投資。新策略在此投資的總金額約為人民幣二億元。 |
六月 | 新創建榮獲企業管治雜誌Corporate Governance Asia頒發「2008年度亞洲企業管治大獎」。 |
五月 | 新世界中國地產成功取得遼寧省鞍山市千山區高新技術產業開發區臨城街以北招商地塊。該地塊佔地約22.8萬平方米,總地價金額為3.998億元人民幣,初步規劃以中、高檔住宅為主要開發類型。 |
五月 | 新世界發展2007財政年度年報,在「年報—整體表現:企業集團」組別中榮獲金獎,而新創建2007財政年度年報在同一組別中亦榮獲銅獎,新創建更同時在「年報:攝影」組別中勇奪金獎。而新世界中國地產2007財政年度年報,在「年報—封面」 組別中則榮獲銀獎。 |
五月 | 新世界集團聯同集團董事總經理鄭家純博士以家族名義的捐款超逾人民幣5,000萬元,並向前線救援部隊捐獻總值人民幣1,500萬元,合共300套無線視頻通訊設備,協助救援工作。新世界中國地產則組織各地區所有同事捐血捐款,並籌集應急物資及藥品運往災區。而集團旗下其他公司亦積極回應是次救災活動,以多種形式鼓勵員工身體力行,支持四川地震救援工作。 |
四月 | 武漢新世界酒店正式開幕。 |
四月 | 新世界發展與中華青年精英基金會及香港青年藝術協會合作舉辦「新世界 眾力量」青年藝術計劃。 |
四月 | 新創建入股重慶水務集團股份有限公司(「重慶水務」),聯同法國蘇伊士環境集團與重慶水務共同簽署「戰略合作協定」及「股權轉讓協議」,成為後者之策略投資合作夥伴。 |
三月 | 新世界發展聯同屯門青年協會成立「環保精彩大道—走向年青新世界」社會企業項目。 |
二月 | 新世界發展、新世界中國地產及新世界百貨2007年年報在第21屆國際Mercury Awards中榮獲多項大獎。 |
二月 | 新世界發展旗下25間公司獲香港社會服務聯會頒發2007/08年度「商界展關懷」標誌,表揚各公司對企業公民責任的傑出表現。 |
2007
十二月 | 首屆「新世界數學獎」於2007年12月17日在杭州隆重頒發。 |
---|---|
十二月 | 新世界集團旗下的發展項目海濱南岸正式推出市場。 |
十一月 | 新世界發展及凱悅國際酒店集團在2007年11月29日舉行簽約儀式。凱悅國際將管理位於尖沙咀河內道綜合商廈中、共有384間房的香港凱悅酒店。 |
十月 | 由新世界發展興建、位處香港中文大學校園內的教學酒店舉行平頂典禮,酒店預計於2008年年底開幕。 |
九月 | 新世界中國地產在《2007中國房地產品牌價值研究報告》中,連續第四年進入十大全國性房地產品牌企業,並繼去年起再次位列「2007海外在中國投資房地產公司領導品牌」價值榜首。 |
八月 | 新世界中國地產的2006財政年度年報在國際ARC年報比賽中,榮獲「整體年報」優異獎。 |
七月 | 新世界百貨中國有限公司 (香港股份代號:0825) 於香港聯交所上市。 |
七月 | 新世界集團捐贈5,000萬元人民幣興建北京奧運國家游泳中心。 |
七月 | 新世界集團超過2,000位員工參與「無國界醫生日」,共籌得港幣52萬元善款,連續第二年為「無國界醫生日」籌得最多善款外,更是成功推動最多員工參與此活動的機構。 |
五月 | 新世界中國地產及新創建2006財政年度年報在第17屆國際Astrid Awards中,分別在「年報-整體表現:企業集團」及「封面設計-年報」組別中榮獲金獎。 |
四月 | 新世界集團與國家外國專家局再次簽訂「新世界/哈佛甘迺迪政府學院培訓計劃」。 |
四月 | 新世界集團啟動「新世界青年領袖工程」支援培育內地與香港未來領導人才。 |
四月 | 新世界發展捐贈港幣500萬元予「無止橋慈善基金」,作為無止橋專案的啟動基金。 |
三月 | 新世界發展2006財政年度年報,在第20屆國際Mercury Awards中榮獲「年報—整體表現:控股公司及地產發展」組別銀獎,而新世界中國地產2006財政年度年報,則榮獲「設計—年報:內頁」組別銅獎。 |
三月 | 香港萬麗海景酒店榮獲由萬豪國際酒店集團 頒發「全年最佳酒店」殊榮。 |
二月 | 新世界集團及旗下25間公司同獲「商界展關懷」標誌,以表揚其傑出企業公民表現。 |
一月 | 新世界中國地產獲「企業公民委員會」及《中國房地產報》選「2006中國房地產優秀企業公民」。 |
2006
十二月 | 新世界中國地產的武漢新世界中心榮登「2006-2007 TOP 10中國城市建築新地標」。 |
---|---|
十一月 | 新世界發展的將軍澳君傲灣專案獲香港測量師學會頒發2006年「十大最佳市場推廣大獎」及「十大最佳樓書大獎」;而上環泓都項目亦獲「十大最佳市場推廣大獎」及「十大最佳樓則大獎」。 |
十一月 | 新創建於2006年度亞太區公關大賽 (Asia Pacific PR Awards 2006) 榮膺「企業及公共組別—財務」大獎。 |
十一月 | 新創建集團董事會於2006年11月21日榮獲香港董事學會頒發「傑出董事獎—上市公司(香港交易所—非恒生指數成分股)董事會」。 |
十月 | 新世界集團與無國界醫生於2006年10月13日合辦「新世界無國界醫生日」,並籌得共港幣30萬元善款,成為在活動中籌得款項最多的機構。 |
九月 | 新世界中國地產獲「中國房地產TOP10研究組」評為「2006中國房地產行業領導品牌」。 |
