Major Property Development Projects in Hong Kong, China
By District | 區域分佈 | 区域分布 | |||
---|---|---|---|---|---|
Total GFA (sq ft) | 總樓面面積 (平方呎) | 总楼面面积 (平方呎) | 24,858,877 | ||
Total attributable GFA (sq ft) | 應佔總樓面面積 (平方呎) | 应占总楼面面积 (平方呎) | 14,195,889 | ||
- Hong Kong Island (sq ft) | - 香港島 (平方呎) | - 香港岛 (平方呎) | 819,158 | ||
- Kowloon (sq ft) | - 九龍 (平方呎) | - 九龙 (平方呎) | 1,653,964 | ||
- New Territories (sq ft) | - 新界 (平方呎) | - 新界 (平方呎) | 11,722,767 | ||
As at 30 June 2023 / annual update after the announcement of full-year results | 截至2023年6月30日 / 於每年全年業績公佈後更新 | 截至2023年6月30日 / 于每年全年业绩公佈后更新 |
By Usage | 用途分佈 | 用途分佈 | |||
---|---|---|---|---|---|
Total GFA (sq ft) | 總樓面面積 (平方呎) | 总楼面面积 (平方呎) | 24,858,877 | ||
Total attributable GFA (sq ft) | 應佔總樓面面積 (平方呎) | 应佔总楼面面积 (平方呎) | 14,195,889 | ||
- Residential (sq ft) | - 住宅 (平方呎) | - 住宅 (平方呎) | 13,530,414 | ||
- Retail (sq ft) | - 零售 (平方呎) | - 零售 (平方呎) | 187,366 | ||
- Office (sq ft) | - 寫字樓 (平方呎) | - 写字楼 (平方呎) | 450,852 | ||
- Others (sq ft) | - 其他 (平方呎) | - 其他 (平方呎) | 27,257 | ||
As at 30 June 2023 / annual update after the announcement of full-year results | 截至2023年6月30日 / 於每年全年業績公佈後更新 | 截至2023年6月30日 / 于每年全年业绩公佈后更新 |
1. | 52,466 | 472,194 | 35.00 | |||||||
77,691 | 77,691 | S | ||||||||
87,577 | 87,577 | S | ||||||||
2. | 34,866 | 421,916 | 63.52 | 128,034 | 47,373 | 65,337 | 27,257 | 268,001 | F | |
3. | 95,563 | 636,152 | 50.00 | 318,076 | 318,076 | S | ||||
4. | 4,521 | 67,813 | 100.00 | 67,813 | 67,813 | P | ||||
187,416 | 1,598,075 | 611,378 | 47,373 | 133,150 | 27,257 | 819,158 | ||||
5. | 30,925 | 371,080 | 49.00 | 2,913 | 178,916 | 181,829 | C | |||
6. | 104,475 | 574,615 | 29.30 | 168,362 | 168,362 | C | ||||
7. | 105,110 | 641,258 | 18.00 | 111,539 | 3,888 | 115,427 | S | |||
8. | 103,151 | 722,060 | 10.00 | 72,206 | 72,206 | S | ||||
9. | 104,497 | 574,733 | 50.00 | 287,367 | 287,367 | S | ||||
10. | 61,499 | 441,015 | 20.00 | 88,203 | 88,203 | S | ||||
11. | 3,004 | 27,036 | 100.00 | 22,530 | 4,506 | 27,036 | P | |||
12. | 2,900 | 24,468 | 100.00 | 21,749 | 2,719 | 24,468 | P | |||
13. | 38,960 | 116,880 | 100.00 | 116,880 | 116,880 | D | ||||
14. | 11,565 | 138,786 | 100.00 | 138,786 | 138,786 | P | ||||
15. | 808,397 | 3,982,722 | 10.88 | 422,607 | 10,793 | 433,400 | LE | |||
1,374,483 | 7,614,653 | 1,311,443 | 24,819 | 317,702 | 1,653,964 | |||||
16. | 521,107(3) | 689,144 | S | |||||||
100.00 | 689,144 | 689,144 | P | |||||||
17. | 48,449 | 290,693 | 51.00 | 148,253 | 148,253 | LE | ||||
18. | 115,110 | 46,038 | 100.00 | 46,038 | 46,038 | LE | ||||
19. | 24876 | 9,946 | 100.00 | 9,946 | 9,946 | LE | ||||
20. | 26,921 | 10,764 | 100.00 | 10,764 | 10,764 | LE | ||||
21. | 315,880 | 528,848 | 34.81 | 184,092 | 184,092 | LE | ||||
22. | 155,346 | 1,118,492 | 50.00 | 466,038 | 93,208 | 559,246 | LE | |||
23. | 166,907 | 66,748 | 100.00 | 66,748 | 66,748 | LE | ||||
24. | 88,265 | 441,325 | 100.00 | 441,325 | 441,325 | LE | ||||
25. | 55,908 | 279,541 | 100.00 | 279,541 | 279,541 | LE | ||||
26. | 614,624 | 920,138 | 77.19 | 710,255 | 710,255 | LE | ||||
27. | 257,507 | 1,854,052 | 7.109 | 109,832 | 21,966 | 131,798 | LE | |||
28. | 1,485,238 | 2,227,857 | 63.67 | 1,418,477 | 1,418,477 | P | ||||
29. | 700,962 | 1,051,444 | 100.00 | 1,051,444 | 1,051,444 | P | ||||
30. | 239,973 | 1,199,863 | 90.81 | 1,089,596 | 1,089,596 | P | ||||
31. | 220,178 | 660,533 | 100.00 | 660,533 | 660,533 | P | ||||
32. | 101,833 | 101,833 | 100.00 | 101,833 | 101,833 | P | ||||
33. | 206,507 | 743,426 | 100.00 | 743,426 | 743,426 | P | ||||
34. | 443,498 | 1,596,594 | 100.00 | 1,596,594 | 1,596,594 | P | ||||
35. | 393,747 | 1,417,490 | 100.00 | 1,417,490 | 1,417,490 | P | ||||
36. | 65,230 | 391,379 | 93.57 | 366,224 | 366,224 | P | ||||
6,248,066 | 15,646,149 | 11,607,593 | 115,174 | 11,722,767 | ||||||
7,809,965 | 24,858,877 | 13,530,414 | 187,366 | 450,852 | 27,257 | 14,195,889 | ||||
Remarks: (1) P=Planning; D=Demolition; SP=Site Preparation; F=Site Formation/Foundation; S=Superstructure; C=Completed (OP Issued); LE=Land Exchange; TBD=To be determined (2) Property in which the Group is entitled to a share of development profits in accordance with the terms and conditions of the respective development agreement (3) For the entire Pavilia Farm Development |
||||||||||
備註: (1) P=計劃中;D=拆卸工程;SP=待整理之地盤;F=地盤平整╱地基工程;S=建築上蓋;C=竣工(已取佔用許可證);LE=待更換用途之土地;TBD=待定 (2) 落成後本集團有權根據聯合發展協議之條款及條件分佔有關物業所得溢利 (3) 整個柏傲莊發展項目 |
||||||||||
备注: (1) P=计划中;D=拆卸工程;SP=待整理之地盘;F=地盘平整╱地基工程;S=建筑上盖;C=竣工(已取佔用许可证);LE=待更换用途之土地;TBD=待定 (2) 落成后本集团有权根据联合发展协议之条款及条件分佔有关物业所得溢利 (3) 整个柏傲庄发展项目 |
Major Property Investment and Other Projects in Hong Kong, China
By District | 區域分佈 | 区域分布 | |||
---|---|---|---|---|---|
Total GFA (sq ft) | 總樓面面積 (平方呎) | 总楼面面积 (平方呎) | 16,659,718 | ||
Total attributable GFA (sq ft) | 應佔總樓面面積 (平方呎) | 应占总楼面面积 (平方呎) | 9,783,114 | ||
- Hong Kong Island (sq ft) | - 香港島 (平方呎) | - 香港岛 (平方呎) | 1,922,282 | ||
- Kowloon (sq ft) | - 九龍 (平方呎) | - 九龙 (平方呎) | 3,641,755 | ||
- New Territories (sq ft) | - 新界 (平方呎) | - 新界 (平方呎) | 4,219,077 | ||
As at 30 June 2023 / annual update after the announcement of full-year results | 截至2023年6月30日 / 於每年全年業績公佈後更新 | 截至2023年6月30日 / 于每年全年业绩公佈后更新 |
By Usage | 用途分佈 | 用途分佈 | |||
---|---|---|---|---|---|
Total GFA (sq ft) | 總樓面面積 (平方呎) | 总楼面面积 (平方呎) | 16,659,718 | ||
Total attributable GFA (sq ft) | 應佔總樓面面積 (平方呎) | 应佔总楼面面积 (平方呎) | 9,783,114 | ||
- Retail (sq ft) | - 零售 (平方呎) | - 零售 (平方呎) | 2,157,567 | ||
- Office (sq ft) | - 寫字樓 (平方呎) | - 写字楼 (平方呎) | 1,598,332 | ||
- Hotel (sq ft) | - 酒店 (平方呎) | - 酒店 (平方呎) | 1,211,662 | ||
- Others (sq ft) | - 其他 (平方呎) | - 其他 (平方呎) | 4,815,553 | ||
- Carpark (number) | - 車位 (數目) | - 车位 (number) | 4,083 | ||
As at 30 June 2023 / annual update after the announcement of full-year results | 截至2023年6月30日 / 於每年全年業績公佈後更新 | 截至2023年6月30日 / 于每年全年业绩公佈后更新 |
1. | 110,040 | 110,040 | 63,383 | 46,657 | 2843 | |||||
2. | 640,135 | 640,135 | 77,948 | 562,187 | 385 | 2863 | ||||
3. | 487,504 | 487,504 | 7,160 | 480,344 | 165 | 2083/2088/2090 | ||||
4. | 87,999 | 87,999 | 69,173 | 18,826(2) | 1,070 | 2060 | ||||
5. | 524,928 | 262,464 | 262,464 | 2060 | ||||||
6. | 544,518 | 272,259 | 272,259 | 2060 | ||||||
7. | 53,691 | 21,476 | 21,476 | 2868 | ||||||
8. | 40,813 | 40,405 | 40,405 | 2084 | ||||||
2,489,628 | 1,922,282 | 239,140 | 1,129,593 | 534,723 | 18,826 | 1,620 | ||||
9. | 435,307 | 435,307 | 435,307 | 2052 | ||||||
1,106,055 | 1,106,055 | 1,106,055(6) | 2052 | |||||||
1,028,791 | 1,028,791 | 1,028,791 | 1,116(5) | 2052 | ||||||
379,862 | 379,862 | 379,862(6) | 2052 | |||||||
10. | 335,939 | 335,939 | 335,939 | 240 | 2057 | |||||
277,877 | 138,939 | 138,939 | 2057 | |||||||
11. | 53,337 | 26,669 | 26,669 | 7 | 2062 | |||||
12. | 64,519 | 64,519 | 31,087 | 33,432 | 2047 | |||||
13. | 10,552 | 5,382 | 5,382 | 2081 | ||||||
14. | 120,292 | 120,292 | 120,292(4) | 2047 | ||||||
3,812,531 | 3,641,755 | 1,427,868 | 468,739 | 138,939 | 1,606,209 | 1,363 | ||||
15. | 9,329,000 | 3,190,518 | 3,190,518(3) | 2047 | ||||||
16. | 466,404 | 466,404 | 466,404 | 1,000 | 2047 | |||||
17. | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 100 | 2047 | |||||
18. | 24,155 | 24,155 | 24,155 | 2058 | ||||||
10,357,559 | 4,219,077 | 490,559 | 0 | 538,000 | 3,190,518 | 1,000 | ||||
16,659,718 | 9,783,114 | 2,157,567 | 1,598,332 | 1,211,662 | 4,815,553 | 4,083 | ||||
19. | 998,210 | 998,210 | 45,125 | 953,085 | 2067 | |||||
20. | 3,767,400 | 3,767,400 | 2,966,774 | 565,099 | 235,527 | 2066 | ||||
4,765,610 | 4,765,610 | 3,011,899 | 1,518,184 | 235,527 | ||||||
Remarks: (1) Properties in which the Group has a development interests: other parties provide the land whilst the Group finances the construction costs and occasionally land costs, and is entitled to a share of the rental income or a share of the development profits in accordance with the terms and conditions of the respective joint development agreements after completion (2) Meeting rooms (3) Logistics centre (4) Industrial (5) Total number of carpark of Victoria Dockside (6) Residence or hotel leased out |
||||||||||
備註: (1) 指本集團持有發展權益之物業:由其他方提供土地,本集團則負責建築費用或偶爾負責部份土地費用,落成後本集團有權根據聯合發展協議之條款及條件分佔有關物業租金收入或發展所得溢利 (2) 會議室 (3) 物流中心 (4) 工業 (5) 整個Victoria Dockside的車位數目 (6) 服務式公寓或已租出酒店 |
||||||||||
备注: (1) 指本集团持有发展权益之物业:由其他方提供土地,本集团则负责建筑费用或偶尔负责部份土地费用,落成后本集团有权根据联合发展协议之条款及条件分佔有关物业租金收入或发展所得溢利 (2) 会议室 (3) 物流中心 (4) 工业 (5) 整个Victoria Dockside的车位数目 (6) 服务式公寓或已租出酒店 |