Major Property Development Projects in Hong Kong, China
By District | 區域分佈 | 区域分布 | |||
---|---|---|---|---|---|
Total GFA (sq ft) | 總樓面面積 (平方呎) | 总楼面面积 (平方呎) | 24,893,168 | ||
Total attributable GFA (sq ft) | 應佔總樓面面積 (平方呎) | 应占总楼面面积 (平方呎) | 14,668,995 | ||
- Hong Kong Island (sq ft) | - 香港島 (平方呎) | - 香港岛 (平方呎) | 793,297 | ||
- Kowloon (sq ft) | - 九龍 (平方呎) | - 九龙 (平方呎) | 1,328,515 | ||
- New Territories (sq ft) | - 新界 (平方呎) | - 新界 (平方呎) | 12,547,183 | ||
As at 30 June 2024 / annual update after the announcement of full-year results | 截至2024年6月30日 / 於每年全年業績公佈後更新 | 截至2024年6月30日 / 于每年全年业绩公佈后更新 |
By Usage | 用途分佈 | 用途分佈 | |||
---|---|---|---|---|---|
Total GFA (sq ft) | 總樓面面積 (平方呎) | 总楼面面积 (平方呎) | 24,893,168 | ||
Total attributable GFA (sq ft) | 應佔總樓面面積 (平方呎) | 应佔总楼面面积 (平方呎) | 14,668,995 | ||
- Residential (sq ft) | - 住宅 (平方呎) | - 住宅 (平方呎) | 13,337,690 | ||
- Retail (sq ft) | - 零售 (平方呎) | - 零售 (平方呎) | 206,634 | ||
- Office (sq ft) | - 寫字樓 (平方呎) | - 写字楼 (平方呎) | 242,218 | ||
- Others (sq ft) | - 其他 (平方呎) | - 其他 (平方呎) | 23,872 | ||
As at 30 June 2024 / annual update after the announcement of full-year results | 截至2024年6月30日 / 於每年全年業績公佈後更新 | 截至2024年6月30日 / 于每年全年业绩公佈后更新 |
1. | 52,466 | 365,076 | 35.00 | |||||||
64,624 | 64,624 | C | ||||||||
63,153 | 63,153 | C | ||||||||
2. | 35,860 | 440,226 | 63.52 | 133,438 | 47,055 | 75,266 | 23,872 | 279,631 | F | |
3. | 95,563 | 636,152 | 50.00 | 318,076 | 318,076 | S | ||||
4. | 4,521 | 67,813 | 100.00 | 67,813 | 67,813 | D | ||||
188,410 | 1,509,267 | 579,291 | 47,055 | 143,079 | 23,872 | 793,297 | ||||
5. | 105,110 | 641,258 | 18.00 | 111,539 | 3,888 | 115,427 | S | |||
6. | 103,151 | 722,060 | 10.00 | 72,206 | 72,206 | C | ||||
7. | 104,497 | 574,733 | 50.00 | 287,367 | 287,367 | S | ||||
8. | 61,499 | 441,015 | 20.00 | 88,203 | 88,203 | S | ||||
9. | 3,004 | 27,036 | 100.00 | 22,530 | 4,506 | 27,036 | SP | |||
10. | 2,900 | 24,468 | 100.00 | 21,749 | 2,719 | 24,468 | SP | |||
11. | 38,960 | 116,880 | 100.00 | 116,880 | 116,880 | SP | ||||
12. | 11,565 | 138,786 | 100.00 | 39,647 | 99,139 | 138,786 | D | |||
13. | 808,397 | 3,982,722 | 10.88 | 422,607 | 10,793 | 433,400 | LE | |||
14. | 7,030 | 61,854 | 40.00 | 19,923 | 4,819 | 24,742 | ||||
1,246,113 | 6,730,812 | 1,163,004 | 66,372 | 99,139 | 1,328,515 | |||||
15. | 521,107 | 2,050,327 | 100.00 | 689,144 | 689,144 | S | ||||
16. | 48,449 | 290,693 | 51.00 | 148,253 | 148,253 | SP | ||||
17. | 155,346 | 1,118,492 | 50.00 | 466,038 | 93,207 | 559,245 | LE | |||
18. | 88,642 | 443,208 | 62.00 | 274,789 | 274,789 | LE | ||||
19. | 55,908 | 279,541 | 62.00 | 173,315 | 173,315 | LE | ||||
20. | 315,880 | 528,848 | 34.81 | 184,092 | 184,092 | LE | ||||
21. | 614,624 | 920,139 | 77.19 | 710,255 | 710,255 | LE | ||||
22. | 1,485,238 | 2,227,857 | 63.67 | 1,418,477 | 1,418,477 | P | ||||
23. | 700,962 | 1,051,444 | 100.00 | 1,051,444 | 1,051,444 | P | ||||
24. | 239,973 | 1,199,863 | 90.81 | 1,089,596 | 1,089,596 | P | ||||
25. | 220,178 | 660,533 | 100.00 | 660,533 | 660,533 | P | ||||
26. | 101,833 | 101,833 | 100.00 | 101,833 | 101,833 | P | ||||
27. | 206,507 | 743,426 | 100.00 | 743,426 | 743,426 | P | ||||
28. | 443,498 | 1,596,594 | 100.00 | 1,596,594 | 1,596,594 | P | ||||
29. | 393,747 | 1,417,490 | 100.00 | 1,417,490 | 1,417,490 | P | ||||
30. | 65,230 | 391,379 | 93.57 | 366,224 | 366,224 | P | ||||
31. | 475,747 | 858,580 | 100.00 | 858,580 | 858,580 | P | ||||
32. | 220,813 | 772,844 | 65.20 | 503,894 | 503,894 | LE | ||||
6,353,682 | 16,653,089 | 11,595,396 | 93,207 | 12,547,183 | ||||||
7,788,205 | 24,893,168 | 13,337,690 | 206,634 | 242,218 | 23,872 | 14,668,995 | ||||
Remarks: (1) P=Planning; D=Demolition; SP=Site Preparation; F=Site Formation/Foundation; S=Superstructure; C=Completed (OP Issued); LE=Land Exchange; TBD=To be determined (2) Property in which the Group is entitled to a share of development profits in accordance with the terms and conditions of the respective development agreement |
||||||||||
備註: (1) P=計劃中;D=拆卸工程;SP=待整理之地盤;F=地盤平整╱地基工程;S=建築上蓋;C=竣工(已取佔用許可證);LE=待更換用途之土地;TBD=待定 (2) 落成後本集團有權根據聯合發展協議之條款及條件分佔有關物業所得溢利 |
||||||||||
备注: (1) P=计划中;D=拆卸工程;SP=待整理之地盘;F=地盘平整╱地基工程;S=建筑上盖;C=竣工(已取佔用许可证);LE=待更换用途之土地;TBD=待定 (2) 落成后本集团有权根据联合发展协议之条款及条件分佔有关物业所得溢利 |
Major Property Investment and Other Projects in Hong Kong, China
By District | 區域分佈 | 区域分布 | |||
---|---|---|---|---|---|
Total GFA (sq ft) | 總樓面面積 (平方呎) | 总楼面面积 (平方呎) | 12,697,321 | ||
Total attributable GFA (sq ft) | 應佔總樓面面積 (平方呎) | 应占总楼面面积 (平方呎) | 11,959,199 | ||
- Hong Kong Island (sq ft) | - 香港島 (平方呎) | - 香港岛 (平方呎) | 1,922,282 | ||
- Kowloon (sq ft) | - 九龍 (平方呎) | - 九龙 (平方呎) | 4,833,468 | ||
- New Territories (sq ft) | - 新界 (平方呎) | - 新界 (平方呎) | 538,000 | ||
- Others (sq ft) | - 其他 (平方呎) | - 其他 (平方呎) | 4,665,449 | ||
As at 30 June 2024 / annual update after the announcement of full-year results | 截至2024年6月30日 / 於每年全年業績公佈後更新 | 截至2024年6月30日 / 于每年全年业绩公佈后更新 |
By Usage | 用途分佈 | 用途分佈 | |||
---|---|---|---|---|---|
Total GFA (sq ft) | 總樓面面積 (平方呎) | 总楼面面积 (平方呎) | 12,697,321 | ||
Total attributable GFA (sq ft) | 應佔總樓面面積 (平方呎) | 应佔总楼面面积 (平方呎) | 11,959,199 | ||
- Retail (sq ft) | - 零售 (平方呎) | - 零售 (平方呎) | 1,741,104 | ||
- Office (sq ft) | - 寫字樓 (平方呎) | - 写字楼 (平方呎) | 2,740,105 | ||
- Hotel (sq ft) | - 酒店 (平方呎) | - 酒店 (平方呎) | 1,211,662 | ||
- Others (sq ft) | - 其他 (平方呎) | - 其他 (平方呎) | 6,266,328 | ||
- Carpark (number) | - 車位 (數目) | - 车位 (number) | 3,431 | ||
As at 30 June 2024 / annual update after the announcement of full-year results | 截至2024年6月30日 / 於每年全年業績公佈後更新 | 截至2024年6月30日 / 于每年全年业绩公佈后更新 |
1. | 110,040 | 110,040 | 63,383 | 46,657 | 2843 | |||||
2. | 640,135 | 640,135 | 77,948 | 562,187 | 385 | 2863 | ||||
3. | 487,504 | 487,504 | 7,160 | 480,344 | 162 | 2083/2088/2090 | ||||
4. | 87,999 | 87,999 | 69,173 | 18,826(2) | 1,070 | 2060 | ||||
5. | 524,928 | 262,464 | 262,464 | 2060 | ||||||
6. | 544,518 | 272,259 | 272,259 | 2060 | ||||||
7. | 53,691 | 21,476 | 21,476 | 2868 | ||||||
8. | 40,813 | 40,405 | 40,405 | 2084 | ||||||
2,489,628 | 1,922,282 | 239,140 | 1,129,593 | 534,723 | 18,826 | 1,617 | ||||
9. | 435,307 | 435,307 | 435,307 | 2052 | ||||||
1,106,055 | 1,106,055 | 1,106,055(5) | 2052 | |||||||
1,028,791 | 1,028,791 | 1,028,791 | 1,116(4) | 2052 | ||||||
379,862 | 379,862 | 379,862(5) | 2052 | |||||||
10. | 335,939 | 335,939 | 335,939 | 240 | 2057 | |||||
277,877 | 138,939 | 138,939 | 2057 | |||||||
11. | 53,337 | 26,669 | 26,669 | 7 | 2062 | |||||
12. | 64,519 | 64,519 | 31,087 | 33,432 | 2047 | |||||
13. | 10,552 | 5,382 | 5,382 | 2081 | ||||||
14. | 120,291 | 120,291 | 120,291(3) | 2047 | ||||||
15. | 1,191,714 | 1,191,714 | 49,941 | 1,141,773 | 351 | 2067 | ||||
5,004,244 | 4,833,468 | 1,477,809 | 1,610,512 | 138,939 | 1,606,208 | 1,714 | ||||
16. | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 100 | 2047 | |||||
538,000 | 538,000 | 538,000 | 100 | |||||||
4,665,449 | 4,665,449 | 24,155 | 4,641,294 | |||||||
12,697,321 | 11,959,199 | 1,741,104 | 2,740,105 | 1,211,662 | 6,266,328 | 3,431 | ||||
17. | 65,259 | 22,841 | 22,841(5) | 2857 | ||||||
18. | 3,767,400 | 3,767,400 | 2,966,774 | 565,099 | 235,527 | 2066 | ||||
3,832,659 | 3,790,241 | 2,966,774 | 565,099 | 258,368 | ||||||
Remarks: (1) Properties in which the Group has a development interests: other parties provide the land whilst the Group finances the construction costs and occasionally land costs, and is entitled to a share of the rental income or a share of the development profits in accordance with the terms and conditions of the respective joint development agreements after completion (2) Meeting rooms (3) Industrial (4) Total number of carpark of Victoria Dockside (5) Residence or hotel leased out |
||||||||||
備註: (1) 指本集團持有發展權益之物業:由其他方提供土地,本集團則負責建築費用或偶爾負責部份土地費用,落成後本集團有權根據聯合發展協議之條款及條件分佔有關物業租金收入或發展所得溢利 (2) 會議室 (3) 工業 (4) 整個Victoria Dockside的車位數目 (5) 服務式公寓或已租出酒店 |
||||||||||
备注: (1) 指本集团持有发展权益之物业:由其他方提供土地,本集团则负责建筑费用或偶尔负责部份土地费用,落成后本集团有权根据联合发展协议之条款及条件分佔有关物业租金收入或发展所得溢利 (2) 会议室 (3) 工业 (4) 整个Victoria Dockside的车位数目 (5) 服务式公寓或已租出酒店 |